| Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Stein Arve Staverl?kk | Opdal | 4 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/18 |
| 2. | Arvid Ulset | Asp?y og Straumsnes | 5 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/17 |
| 3. | Egil Magne Hammervoll | Eidsv?g og Eids?ra | 5 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/2 | 30/17 |
| 4. | Hans Iver Kojedal | R?ros | 3 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/3 | 30/16 |
| 5. | Peder Bakken | Budal | 4 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/16 |
| 6. | Jakob N?rbech | Asp?y og Straumsnes | 5 | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 6/4 | 29/19 |
| 7. | Kurt Otnes | Vals?yfjord | 5 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 6/3 | - | 6/4 | 29/16 |
| 8. | Tron Arne Gravem | Sunndal | 4 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/3 | 29/16 |
| 9. | Bj?rn Tr?ite | Rennebu | V55 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 6/3 | - | 6/3 | 29/14 |
| 10. | Odd Arne Pedersen | F?set | 3 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/4 | - | 6/2 | 29/14 |
| 11. | Frode Standal | Kleive | 5 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | 29/13 |
| 12. | Runar Finv?g | Fosna | 4 | - | 5/2 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/1 | 29/12 |
| 13. | Sverre Magnar Nilssen | Nesjestranda og Skaala | 3 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 5/4 | - | 6/1 | 29/12 |
| 14. | Hans Sollid | Alvdal | V55 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 4/1 | - | 6/6 | - | 6/5 | 28/19 |
| 15. | ?smund Sk?rild | Heim/Hemne | 5 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 5/4 | - | 6/3 | 28/17 |
| 16. | Terje R?stad | Trondhjems | 4 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 5/5 | - | 6/2 | 28/15 |
| 17. | Alf Strand | ?vre Surnadal | 3 | - | 5/3 | - | 5/4 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/0 | 28/11 |
| 18. | Ivar Otto Husby | Trondhjems | V55 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 5/5 | - | 5/4 | 27/19 |
| 19. | Agnar Kveberg | Alvdal | 2 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 3/1 | - | 6/1 | - | 6/4 | 27/12 |
| 20. | Idar Moseng | Nora | V55 | - | 6/1 | - | 5/2 | - | 4/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | 27/10 |
| 21. | Einar Thoresen | Hommelvik | V55 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 4/0 | 27/10 |
| 22. | Kjell Viggo K?gen | Raumadalen | 2 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 4/1 | - | 6/1 | - | 6/3 | 27/08 |
| 23. | Bernt Ole Moen | ?vre Surnadal | 4 | - | 4/2 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 6/4 | 26/13 |
| 24. | Kristian Toll?s Lillevik | Nesjestranda og Skaala | 3 | - | 5/1 | - | 6/6 | - | 3/1 | - | 6/3 | - | 6/1 | 26/12 |
| 25. | Alf Erik Bolme | Rindal | 4 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 4/1 | - | 6/4 | - | 5/0 | 26/10 |
| 26. | Peder Amundsg?rd | Nesjestranda og Skaala | V55 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 4/1 | - | 5/1 | - | 5/1 | 26/10 |
| 27. | Arnfinn Berdal | Rindal | 4 | - | 4/1 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 4/2 | - | 6/2 | 26/08 |
| 28. | Kjell Johansen | Trondhjems | 5 | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 2/1 | - | 6/5 | - | 5/4 | 25/21 |
| 29. | Steinar L?seth | Rindal | V55 | - | 4/4 | - | 5/1 | - | 4/0 | - | 6/4 | - | 6/4 | 25/13 |
| 30. | Odd Erling Flydal | Isfjorden og ?ndalsnes | 2 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 3/2 | - | 4/1 | - | 6/2 | 25/13 |
| 31. | Hans Nyg?rd | Aureosen | V55 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 3/2 | - | 6/3 | 25/12 |
| 32. | Bernt Ole Runde | Isfjorden og ?ndalsnes | 4 | - | 4/1 | - | 5/2 | - | 4/2 | - | 6/2 | - | 6/3 | 25/10 |
| 33. | Tom Nielsen | Sunndal | 4 | - | 5/3 | - | 5/1 | - | 5/1 | - | 4/2 | - | 6/3 | 25/10 |
| 34. | Sverre Staverl?kk | Nora | 2 | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 4/1 | - | 4/3 | - | 6/3 | 25/10 |
| 35. | Ole Kristian Br?ndstad | Lomundal | 2 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 4/0 | - | 4/1 | - | 6/1 | 25/08 |
| 36. | Ulf Hendseth | Vals?yfjord | 2 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 3/0 | - | 5/1 | - | 6/0 | 25/06 |
| 37. | Even Langli | Rindal | V55 | - | 5/5 | - | 6/2 | - | 2/1 | - | 5/4 | - | 6/3 | 24/15 |
| 38. | Emil Buvarp | ?vre Surnadal | 2 | - | 5/4 | - | 6/4 | - | 2/0 | - | 5/3 | - | 6/1 | 24/12 |
| 39. | Tore Hagestande | Lesja | 5 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 3/1 | - | 3/0 | - | 6/2 | 24/11 |
| 40. | Guttorm Bentdal | Lesja | 3 | - | 6/5 | - | 4/1 | - | 3/0 | - | 6/4 | - | 5/1 | 24/11 |
| 41. | Atle Moen | Malmefjorden | 2 | - | 4/2 | - | 5/3 | - | 4/2 | - | 5/1 | - | 6/2 | 24/10 |
| 42. | Gunnar ?yen | Asp?y og Straumsnes | 5 | - | 3/1 | - | 6/2 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 4/0 | 24/07 |
| 43. | Olav Hytten | Budal | V55 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 4/1 | - | 4/1 | - | 4/0 | 23/06 |
| 44. | Ole K L?kken | F?set | 4 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 0/0 | - | 6/4 | - | 3/2 | 21/13 |
| 45. | Dag Isaksen | Sunndal | 2 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 0/0 | - | 5/1 | - | 6/4 | 21/09 |
| 46. | Ola Krogstad | Eide og Naas | V55 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 0/0 | - | 3/1 | - | 6/3 | 21/08 |
| 47. | Johan Oppen | Rakv?g | 2 | - | 4/0 | - | 6/2 | - | 3/0 | - | 2/1 | - | 6/4 | 21/07 |
| 48. | Per A Bakken | Fl? (Utr?ndelag) | V55 | - | 4/1 | - | 3/0 | - | 4/0 | - | 5/3 | - | 5/3 | 21/07 |
| 49. | Jan K?gen | Holmemstranda | V55 | - | 2/0 | - | 5/0 | - | 3/1 | - | 6/3 | - | 5/2 | 21/06 |
| 50. | Atle Ness | Vals?yfjord | 3 | - | 4/1 | - | 4/0 | - | 4/2 | - | 4/1 | - | 5/1 | 21/05 |
| 51. | Sven Bentdal | Lesja | 3 | - | 4/0 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 1/0 | - | 4/0 | 21/05 |
| 52. | Roger Lindgren | Stordalen | V55 | - | 4/1 | - | 5/1 | - | 4/0 | - | 4/3 | - | 3/0 | 20/05 |
| 53. | Gunvald Nisja | Sunndal | V55 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 1/1 | - | 5/1 | - | 1/0 | 19/07 |
| 54. | Anders Moen | Hov | V55 | - | 4/2 | - | 4/2 | - | 2/2 | - | 4/3 | - | 4/2 | 18/11 |
| 55. | Magne Sk?rild | Heim/Hemne | 2 | - | 3/0 | - | 0/0 | - | 3/0 | - | 6/2 | - | 6/2 | 18/04 |
| 56. | Jens K?re ?yen | Hov | 3 | - | 5/2 | - | 2/0 | - | 1/0 | - | 4/1 | - | 6/1 | 18/04 |
| 57. | Torgeir Nisja | Sunndal | 2 | - | 1/0 | - | 5/0 | - | 4/0 | - | 5/3 | - | 3/1 | 18/04 |
| 58. | Jon ?rsund | Sunndal | 3 | - | 4/1 | - | 4/1 | - | 1/1 | - | 6/4 | - | 2/0 | 17/07 |
| 59. | Arve R?sten | Alvdal | 2 | - | 4/1 | - | 2/1 | - | 2/0 | - | 6/1 | - | 0/0 | 14/03 |
| 60. | Kjetil Enodd | Soknedal | V55 | - | 3/1 | - | 0/0 | - | 3/1 | - | 4/1 | - | 2/0 | 12/03 |
| Grovfelt 30-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Nils J?ran Stenberg | Surnadal | - | 5/5 | - | 3/1 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 5/0 | 25/14 |
| 2. | Kirsti Rakstang | Asp?y og Straumsnes | - | 4/2 | - | 6/5 | - | 6/1 | - | 4/0 | - | 5/3 | 25/11 |
| 3. | Tomas Klungnes | Nesjestranda og Skaala | - | 5/4 | - | 6/2 | - | 4/1 | - | 3/1 | - | 5/4 | 23/12 |
| Grovfelt 30-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Agnar Kveberg | Alvdal | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 3/1 | - | 6/1 | - | 6/4 | 27/12 |
| 2. | Kjell Viggo K?gen | Raumadalen | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 4/1 | - | 6/1 | - | 6/3 | 27/08 |
| 3. | Odd Erling Flydal | Isfjorden og ?ndalsnes | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 3/2 | - | 4/1 | - | 6/2 | 25/13 |
| 4. | Sverre Staverl?kk | Nora | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 4/1 | - | 4/3 | - | 6/3 | 25/10 |
| 5. | Ole Kristian Br?ndstad | Lomundal | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 4/0 | - | 4/1 | - | 6/1 | 25/08 |
| 6. | Ulf Hendseth | Vals?yfjord | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 3/0 | - | 5/1 | - | 6/0 | 25/06 |
| 7. | Emil Buvarp | ?vre Surnadal | - | 5/4 | - | 6/4 | - | 2/0 | - | 5/3 | - | 6/1 | 24/12 |
| 8. | Atle Moen | Malmefjorden | - | 4/2 | - | 5/3 | - | 4/2 | - | 5/1 | - | 6/2 | 24/10 |
| 9. | Dag Isaksen | Sunndal | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 0/0 | - | 5/1 | - | 6/4 | 21/09 |
| 10. | Johan Oppen | Rakv?g | - | 4/0 | - | 6/2 | - | 3/0 | - | 2/1 | - | 6/4 | 21/07 |
| 11. | Magne Sk?rild | Heim/Hemne | - | 3/0 | - | 0/0 | - | 3/0 | - | 6/2 | - | 6/2 | 18/04 |
| 12. | Torgeir Nisja | Sunndal | - | 1/0 | - | 5/0 | - | 4/0 | - | 5/3 | - | 3/1 | 18/04 |
| 13. | Arve R?sten | Alvdal | - | 4/1 | - | 2/1 | - | 2/0 | - | 6/1 | - | 0/0 | 14/03 |
| Grovfelt 30-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Hans Iver Kojedal | R?ros | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/3 | 30/16 |
| 2. | Odd Arne Pedersen | F?set | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/4 | - | 6/2 | 29/14 |
| 3. | Sverre Magnar Nilssen | Nesjestranda og Skaala | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 5/4 | - | 6/1 | 29/12 |
| 4. | Alf Strand | ?vre Surnadal | - | 5/3 | - | 5/4 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/0 | 28/11 |
| 5. | Kristian Toll?s Lillevik | Nesjestranda og Skaala | - | 5/1 | - | 6/6 | - | 3/1 | - | 6/3 | - | 6/1 | 26/12 |
| 6. | Guttorm Bentdal | Lesja | - | 6/5 | - | 4/1 | - | 3/0 | - | 6/4 | - | 5/1 | 24/11 |
| 7. | Atle Ness | Vals?yfjord | - | 4/1 | - | 4/0 | - | 4/2 | - | 4/1 | - | 5/1 | 21/05 |
| 8. | Sven Bentdal | Lesja | - | 4/0 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 1/0 | - | 4/0 | 21/05 |
| 9. | Jens K?re ?yen | Hov | - | 5/2 | - | 2/0 | - | 1/0 | - | 4/1 | - | 6/1 | 18/04 |
| 10. | Jon ?rsund | Sunndal | - | 4/1 | - | 4/1 | - | 1/1 | - | 6/4 | - | 2/0 | 17/07 |
| Grovfelt 30-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Stein Arve Staverl?kk | Opdal | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/18 |
| 2. | Peder Bakken | Budal | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/16 |
| 3. | Tron Arne Gravem | Sunndal | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/3 | 29/16 |
| 4. | Runar Finv?g | Fosna | - | 5/2 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/1 | 29/12 |
| 5. | Terje R?stad | Trondhjems | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 5/5 | - | 6/2 | 28/15 |
| 6. | Bernt Ole Moen | ?vre Surnadal | - | 4/2 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 6/4 | 26/13 |
| 7. | Alf Erik Bolme | Rindal | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 4/1 | - | 6/4 | - | 5/0 | 26/10 |
| 8. | Arnfinn Berdal | Rindal | - | 4/1 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 4/2 | - | 6/2 | 26/08 |
| 9. | Bernt Ole Runde | Isfjorden og ?ndalsnes | - | 4/1 | - | 5/2 | - | 4/2 | - | 6/2 | - | 6/3 | 25/10 |
| 10. | Tom Nielsen | Sunndal | - | 5/3 | - | 5/1 | - | 5/1 | - | 4/2 | - | 6/3 | 25/10 |
| 11. | Ole K L?kken | F?set | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 0/0 | - | 6/4 | - | 3/2 | 21/13 |
| Grovfelt 30-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Arvid Ulset | Asp?y og Straumsnes | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | 30/17 |
| 2. | Egil Magne Hammervoll | Eidsv?g og Eids?ra | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/2 | 30/17 |
| 3. | Jakob N?rbech | Asp?y og Straumsnes | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 6/4 | 29/19 |
| 4. | Kurt Otnes | Vals?yfjord | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 6/3 | - | 6/4 | 29/16 |
| 5. | Frode Standal | Kleive | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | 29/13 |
| 6. | ?smund Sk?rild | Heim/Hemne | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 5/4 | - | 6/3 | 28/17 |
| 7. | Kjell Johansen | Trondhjems | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 2/1 | - | 6/5 | - | 5/4 | 25/21 |
| 8. | Tore Hagestande | Lesja | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 3/1 | - | 3/0 | - | 6/2 | 24/11 |
| 9. | Gunnar ?yen | Asp?y og Straumsnes | - | 3/1 | - | 6/2 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 4/0 | 24/07 |
| Grovfelt 30-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Bj?rn Tr?ite | Rennebu | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 6/3 | - | 6/3 | 29/14 |
| 2. | Hans Sollid | Alvdal | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 4/1 | - | 6/6 | - | 6/5 | 28/19 |
| 3. | Ivar Otto Husby | Trondhjems | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 5/5 | - | 5/4 | 27/19 |
| 4. | Idar Moseng | Nora | - | 6/1 | - | 5/2 | - | 4/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | 27/10 |
| 5. | Einar Thoresen | Hommelvik | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 4/0 | 27/10 |
| 6. | Peder Amundsg?rd | Nesjestranda og Skaala | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 4/1 | - | 5/1 | - | 5/1 | 26/10 |
| 7. | Steinar L?seth | Rindal | - | 4/4 | - | 5/1 | - | 4/0 | - | 6/4 | - | 6/4 | 25/13 |
| 8. | Hans Nyg?rd | Aureosen | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 3/2 | - | 6/3 | 25/12 |
| 9. | Even Langli | Rindal | - | 5/5 | - | 6/2 | - | 2/1 | - | 5/4 | - | 6/3 | 24/15 |
| 10. | Olav Hytten | Budal | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 4/1 | - | 4/1 | - | 4/0 | 23/06 |
| 11. | Ola Krogstad | Eide og Naas | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 0/0 | - | 3/1 | - | 6/3 | 21/08 |
| 12. | Per A Bakken | Fl? (Uttr?ndelag) | - | 4/1 | - | 3/0 | - | 4/0 | - | 5/3 | - | 5/3 | 21/07 |
| 13. | Jan K?gen | Holmemstranda | - | 2/0 | - | 5/0 | - | 3/1 | - | 6/3 | - | 5/2 | 21/06 |
| 14. | Roger Lindgren | Stordalen | - | 4/1 | - | 5/1 | - | 4/0 | - | 4/3 | - | 3/0 | 20/05 |
| 15. | Gunvald Nisja | Sunndal | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 1/1 | - | 5/1 | - | 1/0 | 19/07 |
| 16. | Anders Moen | Hov | - | 4/2 | - | 4/2 | - | 2/2 | - | 4/3 | - | 4/2 | 18/11 |
| 17. | Kjetil Enodd | Soknedal | - | 3/1 | - | 0/0 | - | 3/1 | - | 4/1 | - | 2/0 | 12/03 |
| Finfelt 30-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Jostein Bringe Sollie | Asp?y og Straumsnes | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 3/0 | - | 1/0 | - | 6/4 | 21/07 |
| Finfelt 30-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Maren H?gholt | Lomundal | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/5 | 30/20 |
| 2. | Hallgeir Asps?ter | Asp?y og Straumsnes | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 6/2 | - | 6/1 | 29/11 |
| 3. | Ottar Skj?lberg | Sm?la | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 4/2 | 28/14 |
| Finfelt 30-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Johanne Egilsdatter Ramsli | Sm?la | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 6/5 | 30/27 |
| 2. | Beate Skoms?y | Sm?la | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | 30/16 |
| 3. | Ola Mogstad Strand | ?vre Surnadal | - | 6/5 | - | 5/3 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/5 | 29/20 |
| 4. | Vegar Engdal | Reinsfjell | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 5/3 | - | 6/4 | 29/19 |
| 5. | Gunhild Br?ndstad | Lomundal | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/4 | - | 6/3 | 29/15 |
| 6. | H?kon Gravem Isaksen | Sunndal | - | 6/4 | - | 4/2 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/4 | 27/19 |
| 7. | Ragnhild Stavheim | Lesja | - | 6/2 | - | 2/0 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 5/2 | 25/09 |
| 8. | Simon Slemmen | Malmefjorden | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 0/0 | - | 6/4 | - | 6/2 | 24/15 |
| 9. | Ragnhild ?yen | Asp?y og Straumsnes | - | 5/0 | - | 1/0 | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/5 | 23/11 |
| Finfelt 30-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Marius Vollan Elshaug | Sunndal | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/6 | - | 6/6 | 30/26 |
| 2. | Ola Vinsnesbakk | Innset | - | 6/6 | - | 6/6 | - | 6/3 | - | 6/6 | - | 6/5 | 30/26 |
| 3. | ?shild Stavheim | Lesja | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 5/0 | - | 6/4 | - | 6/6 | 29/20 |
| 4. | Joakim Kj?lstad | Hov | - | 5/3 | - | 6/6 | - | 5/1 | - | 6/6 | - | 6/4 | 28/20 |
| 5. | Vegard Rakstang | Asp?y og Straumsnes | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 5/3 | - | 6/3 | - | 4/3 | 27/20 |
| Finfelt 30-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Nils Hjellmo | Sunndal | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 6/3 | 30/22 |
| 2. | Embret Eggen | Tynset | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/5 | 30/21 |
| 3. | Ludvik Gravem | Sunndal | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/3 | 30/20 |
| 4. | Arve Holmeide | Sunndal | - | 6/5 | - | 6/1 | - | 6/6 | - | 6/3 | - | 6/3 | 30/18 |
| 5. | Helge B?vre | B?verdalen | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/2 | 30/17 |
| 6. | H?kon T Gravem | Sunndal | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/6 | - | 5/2 | 29/22 |
| 7. | Helge T?ndevoldshagen | Lesja | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/1 | 29/18 |
| 8. | Andreas Gilberg | Lillehammer | - | 5/2 | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 6/1 | 28/14 |
| 9. | Kjell ?yen | Bj?rnen (?sterdal) | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 4/1 | 28/12 |
| 10. | Halvor Berger | Bj?rnen (?sterdal) | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 3/0 | - | 6/1 | 27/14 |
| 11. | Iver Nymoen | Kvikne | - | 6/5 | - | 6/1 | - | 4/2 | - | 6/3 | - | 5/2 | 27/13 |
| 12. | Arne Brendryen | Folldal | - | 5/1 | - | 4/1 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/3 | 27/12 |
| 13. | Per Kristian Bangen | Tynset | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 6/4 | - | 3/2 | 25/14 |
| Finfelt 30-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | |||||
| 1. | Oddvar Smedbakken | Bj?rnen (?sterdal) | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 6/5 | 30/25 |
| 2. | Jonas Sollid | Hov | - | 6/4 | - | 6/4 | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/4 | 30/22 |
| 3. | Jon Oren | Surnadal | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 6/5 | - | 5/3 | - | 6/5 | 29/23 |
| 4. | Jostein Kristoffersen | Rennebu | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 5/4 | - | 6/4 | - | 5/3 | 28/19 |
| 5. | Ivar Toll?s | Nesjestranda og Skaala | - | 6/2 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 4/3 | 28/12 |
| 6. | Magnar Torsg?rd | Lesja | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 5/1 | - | 5/3 | - | 4/0 | 25/09 |
| 7. | Torbj?rn Steinstad | Bj?rnen (?sterdal) | - | 6/3 | - | 4/2 | - | 5/3 | - | 6/2 | - | 0/0 | 21/10 |
| 8. | Ivar Hagen | Sunndal | - | 6/2 | - | 3/3 | - | 0/0 | - | 6/5 | - | 4/1 | 19/11 |